После успешных матчей против Сан-Марино и Северной Ирландии, мужская сборная Казахстана значительно улучшила свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), сообщает NUR.KZ.
Скачок на 8 позиций вверх
В обновленном рейтинге FIFA, сборная Казахстана поднялась на восемь позиций, заняв 104-е место.
Успешные матчи в июне
Отметим, что в июне команда под руководством Магомеда Адиева одержала две победы в гостях в рамках квалификации Евро-2024: над Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).
Рейтинг FIFA на 29 июня 2023 года:
| 1. Аргентина | 1843.73 очков |
| 2. Франция | 1843.54 |
| 3. Бразилия | 1828.27 |
| 4. Англия | 1797.39 |
| 5. Бельгия | 1788.55 |
| 6. Хорватия | 1742.55 |
| 7. Нидерланды | 1731.23 |
| 8. Италия | 1726.58 |
| 9. Португалия | 1718.25 |
| 10. Испания | 1703.45 |
| 19. Дания | 1597.37 |
| 54. Финляндия | 1419.19 |
| 60. Словения | 1391.04 |
| 64. Северная Ирландия | 1361.17 |
| 103. Новая Зеландия | 1199.04 |
| 104. Казахстан | 1198.24 |
| 105. Кения | 1191.07 |






Leave a Reply